Międzynarodowy Zimowy SPŁYW KAJAKOWY na Brdzie - im. Jerzego Korka - rzeka Brda




» Wieloletni uczestnicy, czynni co najmniej 5 lat przy organizacji imprezy
Lp. Imię i nazwisko miejscowo»ć od roku do roku ilość
spływów
1 Jerzy Korek, śp. Bydgoszcz 1965 2000 35
2 Jerzy Podgóreczny Bydgoszcz 1970 2009 35
3 Ewa Korek Bydgoszcz 1966 2000 34
4 Jarosław Kowalczyk Człuchów 2002 2021 20
5 Krystyna Czerwińska Bydgoszcz 2002 2021 20
6 Janusz Czarnecki Bydgoszcz 1998 2015 18
7 Michał Kurczycki Łódź 2002 2020 17
8 Bogumiła Czernij Złotów 2005 2021 17
9 Stefan Karaś, śp. Bydgoszcz 1978 1995 15
10 Jerzy Tywuszek Bydgoszcz 1970 1985 15
11 Kazimierz Przydatek Piła 1985 2018 15
12 Zbigniew Samburski, śp. Bydgoszcz 1974 1997 14
13 Arkadiusz Ciak Kamień Krajeński 2003 2021 14
14 Andrzej Chrempiński Puszczykowo 2002 2014 12
15 Maria Jędrzejczak Bydgoszcz 1986 1995 10



© MZSKnB - im.Jerzego Korka - 2004-05 realizacja: www.dial.net.pl