Międzynarodowy Zimowy SPŁYW KAJAKOWY na Brdzie - im. Jerzego Korka - rzeka Brda





Nazwisko i imię Miejscowość od roku do roku ilość spływów
  Podgóreczny Jerzy œp. Bydgoszcz 1970 2017 41
  Kurczycki Bogdan ŁódŸ 1975 2019 39
  Korek Jerzy, śp. Bydgoszcz 1965 2000 35
  Tywuschik Christoph Berlin 1975 2013 24
  Kurczycki Michał ŁódŸ 1995 2020 23
  Kiełbasiewicz Elżbieta Gdynia 1990 2020 22
  Znamińska Ewa Chmielno 1997 2021 20
  Kowalczyk Jarosław Człuchów 2002 2021 20
  Czerwińska Krystyna Bydgoszcz 2002 2021 20
  Frąckiewicz Jarosław, śp. Gdańsk 1969 2011 19
  Czarnecki Janusz, śp. Bydgoszcz 1998 2015 18
  Kurczycka (Tatkowska) Anna ŁódŸ 2002 2021 18
  Auert Ursula, śp. Berlin 1975 2000 18
  Górny Henryk, śp. Łódź 1971 1997 17
  Żyliński Zbigniew, śp. Łódź 1968 1985 17
  Bartkowiak Dorota Poznań 2002 2020 17
  Marek Stanisława Piła 1978 2011 17
  Czernij Bogumiła Złotów 2005 2021 17
  Anisimowicz Piotr Bydgoszcz 1993 2015 16
  Tatkowski Jarosław Olsztyn 2005 2021 16
  Zieleziński Marek Rybnik 1985 2018 16
  Tkaczyński Igor Płock 1989 2011 16
  Doba Aleksander Police 1988 2020 15
  Przydatek Kazimierz Piła 1985 2018 15
  Tumin Gabriela Kartuzy 2006 2021 15
  Kwiatkowski Paweł Warszawa 2006 2020 15
  Karaś Stefan, śp. Bydgoszcz 1978 1995 15
  Tywuszyk Jerzy Bydgoszcz 1970 1985 15
  Bulczak Zbigniew Wejherowo 2006 2020 14
  Marcinkiewicz Tomasz Piła 2007 2021 14
  Dudzic Danuta Człuchów 2008 2021 14
  Ciak Arkadiusz Kamień Krajeński 2003 2021 14
  Migas Krzysztof Lubin 2006 2020 14
  Renger Manfred Berlin 1970 2006 14
  Przytuła Jadwiga Poznań 2003 2020 14
  Samburski Zbigniew, śp. Bydgoszcz 1975 1997 14
  Bejger Sławomir Toruń 2006 2019 13
  Ciżmowski Zbigniew Bydgoszcz 1970 1984 13
  Kurczycka (Defańska) Anna ŁódŸ 2002 2020 13
  Krajewski Lech Fabianki 1984 2020 13
  Kuc Tadeusz Wilcza 1985 1998 13
  Czapliński Tadeusz Trzemeszno 2003 2020 13
  Riedel Hans Peter Berlin 1979 1997 13
  Chrempiński Andrzej Puszczykowo 2002 2014 12
  Renger Hannelore Berlin 1972 1986 12
  Grabecki Władysław Bydgoszcz 2009 2020 11
  Baumgart Zenobia Koronowo 1969 1989 11
  Morzuch Gerard Koszalin 1969 2020 11
  Kurczycka Katarzyna ŁódŸ 2009 2021 11
  Chorytoniuk Cyprian Gdańsk 2009 2020 11
  Tyszkiewicz Józef Szczecin 2007 2020 11
  Kwaœniewski Adam Bielawa 2003 2020 11
  Leœniowski Tomasz Gdańsk 2009 2020 11
  Rudowska Urszula Bydgoszcz 1987 2008 10
  Mazurowski Jarosław Gdynia 2007 2020 10
  Pianowski Jerzy Chełmża 2002 2019 10
  Nowosielski Andrzej Sopot 2010 2019 10
  Machowski Bogdan Bydgoszcz 1994 2019 10
  Rudowski Waldemar Bydgoszcz 1987 2008 10
  Jędrzejczak Maria Bydgoszcz 1985 1995 10
  Wasylik Mateusz Wałbrzych 2009 2020 10



© MZSKnB - im.Jerzego Korka - 2004-05 realizacja: www.dial.net.pl